平野区
1| 【中古マンション】 平野加美グランドハイツ2号棟 76.85m2JR関西本線 加美駅 #売買_ | |||||
| 平野区加美南2丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000025263 | |||||
| ☆リフォーム済☆スーパー1分☆めっちゃキレイ【中古マンション】ユニハイム平野公園 58.36m2JR 関西線 加美駅11分 #売買_ | |||||
| 大阪府大阪市 平野区平野東 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm1800025253 | |||||
| ☆イズミヤ1分☆JR平野駅駅前☆24時間管理【中古マンション】メガロコープ平野1号棟 63.83m2JR 関西線 平野駅3分 #売買_ | |||||
| 大阪府大阪市 平野区平野宮町 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm1800025248 | |||||
| 【中古マンション】セントパークス平野公園68.53m2谷町線 平野駅 #売買_ | |||||
| 大阪市 平野区平野東1丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000025230 | |||||
| 【中古マンション】 エパック平野パートⅠ 58.59m2谷町線 喜連瓜破駅 #売買_ | |||||
| 平野区瓜破3丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000025223 | |||||
| 【中古マンション】 ユニハイム平野南 60.42m2谷町線 喜連瓜破駅 #売買_ | |||||
| 平野区喜連4丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000025220 | |||||
| 【中古マンション】 ルイシャトレ平野出戸ブライトフィールズ65.48m2谷町線 出戸駅 #売買_ | |||||
| 長吉出戸2丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000025160 | |||||
| 【中古マンション】 プレファシオ平野 49.96m2谷町線 平野駅 #売買_ | |||||
| 大阪市 平野区喜連西5丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000025100 | |||||
| 【中古マンション】 ルイシャトレ平野喜連 62.7m2大阪市谷町線 喜連瓜破駅 #売買_ | |||||
| 大阪市 平野区喜連2丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000024916 | |||||
| 【中古マンション】 メガロコープ平野3号棟 82.37m2関西本線(西日本) 平野駅 #売買_ | |||||
| 大阪市 平野区平野宮町1丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000024905 | |||||
| 【中古マンション】 メロディーハイム平野 60.68m2大阪市谷町線 出戸駅 #売買_ | |||||
| 大阪市 平野区喜連東1丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000024909 | |||||
| 【中古マンション】 リバー平野ガーデンズ 83.83m2大阪市谷町線 長原駅 #売買_ | |||||
| 大阪市 平野区長吉長原東2丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000024921 | |||||
| 【中古マンション】 ジェネシス 105.02m2大阪市谷町線 長原駅 #売買_ | |||||
| 大阪市 平野区長吉長原4丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000024919 | |||||
| 【中古マンション】 メガロコープ平野3号棟 61.59m2関西本線(西日本) 平野駅 #売買_ | |||||
| 大阪市 平野区平野宮町1丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000024875 | |||||
| 【中古マンション】 グランシティ平野 65.96m2大阪市谷町線 八尾南駅 #売買_ | |||||
| 大阪市 平野区長吉川辺3丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000024900 | |||||
| 【中古マンション】 コート平野南 64.6m2大阪市谷町線 出戸駅 #売買_ | |||||
| 大阪市 平野区喜連東2丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000024510 | |||||
| 【中古一戸建て】 大阪市 平野区平野上町2丁目 46.33m2関西本線(西日本) 平野駅 #売買_ | |||||
| 大阪市 平野区平野上町2丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000024620 | |||||
| 【中古一戸建住宅】 大阪市 平野区加美鞍作3丁目 76.01m2JR関西本線 加美駅 #売買_ | |||||
| 大阪市 平野区加美鞍作3丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000022153 | |||||
| 【売り土地】 大阪市 平野区平野本町5丁目 75.57m2大阪市谷町線 平野駅 #売買_ | |||||
| 大阪市 平野区平野本町5丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000024603 | |||||
| こんな間取りが入ります~ ... | |||||
| 【売り土地】 大阪市 平野区瓜破4丁目 340.08m2大阪市谷町線 喜連瓜破駅 #売買_ | |||||
| 大阪市 平野区瓜破4丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000024433 | |||||
| 【中古一戸建て】 大阪市 平野区瓜破東4丁目 44.89m2大阪市谷町線 出戸駅 #売買_ | |||||
| 大阪市 平野区瓜破東4丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000024431 | |||||
| 【新築一戸建て】 大阪市 平野区瓜破3丁目 100m2大阪市谷町線 喜連瓜破駅 #売買_ | |||||
| 大阪市 平野区瓜破3丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000023633 | |||||
| 【中古一戸建て】 大阪市 平野区長吉出戸3丁目 53.38m2大阪市谷町線 出戸駅 #売買_ | |||||
| 大阪市 平野区長吉出戸3丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000023709 | |||||
| 【中古マンション】 ユニハイム平野公園 59.36m2関西本線(西日本) 加美駅 #売買_ | |||||
| 大阪市 平野区平野東1丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000023545 | |||||
| 【中古マンション】 ライオンズマンション加美正覚寺 70.34m2関西本線(西日本) 加美駅 #売買_ | |||||
| 大阪市 平野区加美正覚寺3丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000023570 | |||||
| 【売り土地】 大阪市平野区平野南1丁目 91m2 大阪市谷町線 平野駅 | |||||
| 大阪市平野区平野南1丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0001520 | |||||
| 【中古一戸建て】 大阪市 平野区喜連東1丁目 31.76m2 大阪市谷町線 出戸駅 | |||||
| 大阪市 平野区喜連東1丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0002317 | |||||
| ... | |||||
| 【中古一戸建て】 大阪市 平野区加美鞍作2丁目 47.17m2 関西本線(西日本) 加美駅 | |||||
| 大阪市 平野区加美鞍作2丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0002343 | |||||
| 【中古一戸建て】 大阪市 平野区長吉出戸7丁目 87.71m2 大阪市谷町線 出戸駅 | |||||
| 大阪市 平野区長吉出戸7丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0001867 | |||||
| 【中古テラス(連棟)】 大阪市 平野区瓜破西1丁目 39.21m2 大阪市谷町線 喜連瓜破駅 | |||||
| 大阪市 平野区瓜破西1丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0001903 | |||||
| 【収益マンション】大阪市平野区平野西5丁目 | |||||
| 大阪市平野区平野西5丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000794 | |||||
| ◎駅近!!徒歩3分!! ◎区役所・銀行すぐ近く!! ◎満室時 予想利回り 約12... | |||||
全
108
件












