松原市
1| 【中古一戸建住宅】 松原市三宅中3丁目 61.52m2近鉄南大阪線 河内松原駅 #売買_ | |||||
| 松原市三宅中3丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000024866 | |||||
| 【中古マンション】 ユニハイム松原高見の里 65.49m2近鉄南大阪線 高見ノ里駅 #売買_ | |||||
| 大阪市 松原市高見の里5町目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000024765 | |||||
| 【中古一戸建て】 56.89m2近鉄南大阪線 高見ノ里駅 #売買_ | |||||
| 松原市河合3丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000024613 | |||||
| 【中古一戸建て】 93.1m2近鉄南大阪線 河内天美駅 #売買_ | |||||
| 大阪府 松原市天美北3丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000024609 | |||||
| 【中古一戸建て】 56.89m2近鉄南大阪線 高見ノ里駅 #売買_ | |||||
| 松原市 河合3丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000024608 | |||||
| 【中古一戸建て】 290.9m2近鉄南大阪線 河内天美駅 #売買_ | |||||
| 松原市天美東6丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000024605 | |||||
| 【中古テラスハウス(連棟住宅)】 74.37m2近鉄南大阪線 河内天美駅 #売買_ | |||||
| 松原市天美西1丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm2000024604 | |||||
| 【中古テラスハウス(連棟住宅)】 0 73m2近鉄南大阪線 河内松原駅 #売買_ | |||||
| 松原市丹南5丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm2000024337 | |||||
| 【中古一戸建住宅】 大阪府松原市小川6丁目 81.81m2近鉄南大阪線 恵我之駅 #売買_ | |||||
| 松原市小川6丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000024326 | |||||
| 【中古一戸建住宅】松原市三宅西2丁目 60.56m2近鉄南大阪線 河内天美駅 #売買_ | |||||
| 松原市三宅西2丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm2000023406 | |||||
| ... | |||||
| 【中古マンション】 サンシティ松原 63.72m2 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 | |||||
| 大阪府松原市田井城2丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0016498 | |||||
| ... | |||||
| 【中古テラス(連棟)】 大阪府松原市河合4丁目 26.2m2 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 | |||||
| 大阪府松原市河合4丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0012559 | |||||
| 【店付住宅】 大阪府松原市南新町5丁目 37.24m2 近鉄南大阪線 布忍駅 | |||||
| 大阪府松原市南新町5丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0005912 | |||||
| ... | |||||
| 【中古マンション】 河内松原団地 71m2 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 | |||||
| 大阪府松原市一津屋2丁目 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0003257 | |||||
| ... | |||||
全
21
件












