美原区
1| 【中古一戸建て】 堺市美原区北余部 78.08m2南海電鉄高野線 萩原天神駅 #売買_ | |||||
| 堺市美原区北余部 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000024368 | |||||
| 【新築一戸建て】 堺市美原区南余部 98.66m2南海電鉄高野線 初芝駅 #売買_ | |||||
| 堺市美原区南余部 | |||||
|
価格 | 物件コード | 築年月 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
| tkm0000022147 | |||||
| ... | |||||
全
2
件












